Essai de donjon
City of Dalaran
Saison 1 · 2026-11-11 UTC
Temps
73:09
cible 40:00
Score
109
Niveaux
30–44
Morts
2
Saison
Saison 1
2026-11-11 UTC
1 envoi
Groupe (8)
| Personnage | Classe | Rôle | Niveau | Présent |
|---|---|---|---|---|
| Banished Zakarum WoW Forever | PALADIN | Tank | 33 | 80% |
| Brad Smith WoW Forever | SHAMAN | Soigneur | 31 | 0% |
| Delas Rotten WoW Forever | PALADIN | DPS | 31 | 80% |
| Frenziez Raptorkiller WoW Forever | SHAMAN | Soigneur | 32 | 43% |
| Hoag WoW Forever | HUNTER | DPS | 31 | 80% |
| Klazus Highwall WoW Forever | WARLOCK | DPS | 32 | 80% |
| Unknown WoW Forever | Soigneur | 31 | 0% | |
| Zoey Redbird WoW Forever | PRIEST | Soigneur | 32 | 34% |
Présent : part du temps de l'essai où le jeu du joueur l'a vu dans le donjon, quand c'est enregistré.
Carte de l'essai

Télécharger la carte du donjon · Classement de ce donjon
Les scores suivent les règles de la saison du donjon. Les cibles sont provisoires; les envois communautaires ne sont pas vérifiés par Blizzard.