Personnage
Banished Zakarum-WoW Forever
PALADIN · niveau 35Score · Saison 1
Niveaux 15–29 1077 Niveaux 30–44 570
Score par rôle · Saison 1
Le score de chaque rôle n'utilise que les essais joués dans ce rôle. Ce sont des scores séparés, jamais additionnés.
| Rôle | Niveaux 15–29 | Niveaux 30–44 |
|---|---|---|
| Tank | 1077 | 337 |
| Soigneur | – | – |
| DPS | – | 233 |
Meilleure prochaine amélioration · Niveaux 30–44
Des scénarios, pas des prédictions. Pour chaque parcours : le temps le plus lent qui ajouterait au moins 5 points au score de saison (ou ce qui reste) une fois les 5 meilleurs parcours choisis de nouveau, et ce que ce temps ajoute exactement; plus rapide ajoute plus. L'essai doit être classé (dernier boss vu, présence de 80 %); les cibles sont celles de la saison. Le niveau 35 est pris comme le plus haut du groupe.
Places remplies parmi les 5 meilleurs : 3. Tout essai classé d'un parcours qui ne compte pas encore ajoute tout son score.
| Donjon | Niveaux | Cible | Meilleur | Dans les 5 meilleurs | Prochain gain (scénario) | Admissibilité et confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dalaran | 30–36 | 40:00 | 73:09 · 109 | ✔ | 70:29 → +5 (saison 575) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Scarlet Monastery: Library | 30–36 | 25:00 | 17:10 · 233 | ✔ | 21:03 → +5 (saison 575) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Gnomeregan | 30–38 | 45:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 620) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Razorfen Kraul | 30–38 | 35:00 | 30:46 · 228 | ✔ | 30:06 → +5 (saison 575) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Scarlet Monastery: Armory | 32–42 | 25:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 620) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Razorfen Downs | 35–44 | 40:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 620) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Scarlet Monastery: Cathedral | 35–44 | 25:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 620) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Uldaman | 38–44 | 50:00 | – | – | Dès le niveau 38 : Tout essai classé → +50 (saison 620) | Admissible dès le niveau 38. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
Parcours
9 donjons avec un meilleur temps public.
Meilleur essai par donjon
Essais récents
| Date | Donjon | Temps | Score | Morts | Niveaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Scarlet Monastery | 17:10 | 233 | 0 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-12 | Scarlet Monastery | 25:32 | – | 0 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-11 | Razorfen Kraul | 30:46 | 228 | 0 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-11 | City of Dalaran | 73:09 | 109 | 2 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-10 | Excavation Site Wetlands | 32:08 | 196 | 1 | 30-44 | ✔ Confirmé par le groupe · 2 |
| 2026-11-09 | Blackfathom Deeps | 48:52 | 143 | 0 | 15-29 | ✔ Confirmé par le groupe · 2 |
| 2026-11-08 | Deadmines | 22:36 | 265 | 0 | 15-29 | 1 envoi |
| 2026-11-08 | Shadowfang Keep | 32:29 | 185 | 0 | 15-29 | ✔ Confirmé par le groupe · 2 |
| 2026-11-08 | Shadowfang Keep | 29:14 | 205 | 0 | 15-29 | 1 envoi |
| 2026-11-07 | Shadowfang Keep | 41:55 | 143 | 1 | 15-29 | 1 envoi |
| 2026-11-07 | Wailing Caverns | 59:31 | 134 | 0 | 15-29 | 1 envoi |
| 2026-11-07 | Ruins of Lordaeron | 26:09 | 268 | 1 | 15-29 | 1 envoi |
Historique du score
| Saison | Niveaux | Score | |
|---|---|---|---|
| Saison 1 | Niveaux 15–29 | 1077 | |
| Saison 1 | Niveaux 30–44 | 570 |