Essai de donjon
Ragefire Chasm
Saison 1 · 2026-11-11 UTC
Temps
39:45
cible 20:00
Score
101
Niveaux
15–29
Morts
0
Saison
Saison 1
2026-11-11 UTC
1 envoi
Groupe (8)
| Personnage | Classe | Rôle | Niveau | Présent |
|---|---|---|---|---|
| Altheos Cursedlight WoW Forever | PALADIN | Tank | 13 | 99% |
| Big Stabah WoW Forever | ROGUE | DPS | 14 | 99% |
| Darth Genova WoW Forever | MAGE | DPS | 14 | 4% |
| Flavvor Town WoW Forever | MAGE | DPS | 13 | 44% |
| Forrestgumps Metallegs WoW Forever | MAGE | DPS | 16 | 35% |
| Kenaso Sama WoW Forever | ROGUE | DPS | 16 | 0% |
| Pirhos Makarios WoW Forever | SHAMAN | Soigneur | 13 | 99% |
| Vicartia Gloomlover WoW Forever | PRIEST | DPS | 17 | 99% |
Présent : part du temps de l'essai où le jeu du joueur l'a vu dans le donjon, quand c'est enregistré.
Carte de l'essai

Télécharger la carte du donjon · Classement de ce donjon
Les scores suivent les règles de la saison du donjon. Les cibles sont provisoires; les envois communautaires ne sont pas vérifiés par Blizzard.