Personnage
El Chacal-WoW Forever
WARLOCK · niveau 20Score · Saison 1
Niveaux 15–29 102
Score par rôle · Saison 1
Le score de chaque rôle n'utilise que les essais joués dans ce rôle. Ce sont des scores séparés, jamais additionnés.
| Rôle | Niveaux 15–29 |
|---|---|
| Tank | – |
| Soigneur | – |
| DPS | 102 |
Meilleure prochaine amélioration · Niveaux 15–29
Des scénarios, pas des prédictions. Pour chaque parcours : le temps le plus lent qui ajouterait au moins 5 points au score de saison (ou ce qui reste) une fois les 5 meilleurs parcours choisis de nouveau, et ce que ce temps ajoute exactement; plus rapide ajoute plus. L'essai doit être classé (dernier boss vu, présence de 80 %); les cibles sont celles de la saison. Le niveau 20 est pris comme le plus haut du groupe.
Places remplies parmi les 5 meilleurs : 1. Tout essai classé d'un parcours qui ne compte pas encore ajoute tout son score.
| Donjon | Niveaux | Cible | Meilleur | Dans les 5 meilleurs | Prochain gain (scénario) | Admissibilité et confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragefire Chasm | 15–18 −20% | 20:00 | – | – | Tout essai classé → +40 (saison 142) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| The Hall of Thanes | 15–20 | 25:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 152) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Ruins of Lordaeron | 15–22 | 35:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 152) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Wailing Caverns | 15–24 | 40:00 | 78:29 · 102 | ✔ | 75:07 → +5 (saison 107) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| The Deadmines | 17–26 | 30:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 152) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Shadowfang Keep | 20–29 | 30:00 | – | – | Tout essai classé → +50 (saison 152) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Blackfathom Deeps | 24–29 | 35:00 | – | – | Dès le niveau 24 : Tout essai classé → +50 (saison 152) | Admissible dès le niveau 24. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| The Stockade | 24–29 | 20:00 | – | – | Dès le niveau 24 : Tout essai classé → +50 (saison 152) | Admissible dès le niveau 24. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Excavation Site: Wetlands | 26–29 | 35:00 | – | – | Dès le niveau 26 : Tout essai classé → +50 (saison 152) | Admissible dès le niveau 26. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Scarlet Monastery: Graveyard | 26–29 | 15:00 | – | – | Dès le niveau 26 : Tout essai classé → +50 (saison 152) | Admissible dès le niveau 26. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
Parcours
3 donjons avec un meilleur temps public.
Meilleur essai par donjon
| Donjon | Temps | Score | Groupe | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragefire Chasm | 27:17 | 147 | Crashing Pally, El Pirata, Hulke Hogan, Mister Haragot, Xaldin | 2026-11-06 | ✔ Confirmé par le groupe · 2 |
| Ruins of Lordaeron | 28:01 | 250 | El Pirata, Glurk, Omikuji Lightsworn, Rowan Gathers, Troy Aikman | 2026-11-06 | 1 envoi |
| Wailing Caverns | 43:22 | 147 | Do, Econ, El Pirata, Muoi, Yuriel | 2026-11-07 | 1 envoi |
Essais récents
| Date | Donjon | Temps | Score | Morts | Niveaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Wailing Caverns | 78:29 | 102 | 1 | 15-29 | 1 envoi |
| 2026-11-07 | Wailing Caverns | 43:22 | 147 | 0 | 15-29 | 1 envoi |
| 2026-11-06 | Ruins of Lordaeron | 28:01 | 250 | 0 | 15-29 | 1 envoi |
| 2026-11-06 | Ragefire Chasm | 27:17 | 147 | 0 | 15-29 | ✔ Confirmé par le groupe · 2 |
Historique du score
| Saison | Niveaux | Score | |
|---|---|---|---|
| Saison 1 | Niveaux 15–29 | 102 |